西甲球員射手榜總排行榜及各隊球員進球排名一覽

編輯:  來源:JRS直播  2025-08-07 12:55:46

總體排名

主場排名

客隊排名

排名 球員 球隊 出場次數 出場時間 進球數 點球數 本輪進球數

1C 羅納爾多 皇家馬德里 0

2 梅西 巴塞羅那 7

3.伊瓜因 皇家馬德里

4 索爾達多 瓦倫西亞 1

5.法爾考馬德里競技

6 本澤馬 皇家馬德里

7. 塞斯克·法布雷加斯 巴塞羅那

8 巴拉爾希洪

9. 略倫特·畢爾巴鄂

10米圖書館

拉約

11 胡安魯·萊萬特

12 科恩·萊萬特

13 阿吉雷·特切 皇家社會

14 卡斯特羅

15 洛佩斯 馬德里競技

16 伊布拉西莫維奇 奧薩蘇納

17 加西亞 西班牙人

18 希麥德

19 米庫赫塔菲

20 德莫拉爾 赫塔菲

21 內格雷多 塞維利亞

22 巴塞羅那別墅

23 桑切斯

24 哈維 巴塞羅那

25 尼科南 奧薩蘇納

26 維克托·馬洛卡

27 蘇亞雷斯·萊萬特

28 安赫爾·迪瑪利亞 皇家馬德里

29 卡索拉 馬拉加

30 魯本·比利亞雷亞爾

31

里斯本競技

32 加西亞·奧薩蘇納

拉約

34 新希洪

35I西甲總進球射手榜?±igo

真實的

36 哥斯達瓦倫西亞

37 尼諾·奧薩蘇納

38 多明戈斯 馬德里競技

39 加西亞·薩拉戈薩

41 巴可萊萬特

42 卡卡 皇家馬德里

43 羅西·比利亞雷亞爾

44 卡努特·塞維利亞

45 圣克魯斯 曼城

46 卡斯特羅·赫塔菲

47 貝拉阿森納

48 皇家社會埃斯特拉達

49 阿德里安·桑坦德

50 拉米斯·瓦倫西亞

51 佩雷拉

52 斯凱拉格拉納達

53 貝內特

54 塞維利亞

55 塞尤多 奧薩蘇納

56 蘇塞塔畢爾巴鄂

57 托格羅·畢爾巴鄂

58 畢爾巴鄂馬克斯

59 畢爾巴鄂

60 加比隆多·畢爾巴鄂

61 瓦爾多·萊萬特

62 納米

63 Verdo 西班牙人

64 卡斯特羅·馬洛卡

65 莫雷諾

002

67 加西亞 西班牙人隊

68 馬塞洛 皇家馬德里

69 卡列洪 皇家馬德里 7 174 2 0 0 2

70 華金·馬拉加 13 1063 2 0 0 2

71 納瓦斯 塞維利亞 16 1440 2 0 0 2

72 費爾南德斯 馬拉加 13 548 2 0 0 2

73 希門尼斯 馬拉加 15 830 2 0 0 2

74 尼爾瑪·比利亞雷亞爾 7 378 2 0 0 2

75 博爾哈·比利亞雷亞爾 16 1366 2 0 0 2

76 斯圖阿尼·萊萬特 13 770 2 1 0 2

77 納胡爾·潘·桑坦德 10 469 2 0 0 2

78 洛佩斯 薩拉戈薩 13 720 2 0 0 2

79 13 917 2 0 0 2

80 8 151 2 0 0 2

81 蘇亞雷斯 馬拉加 12 814 2 0 0 2

82 比利奇 希洪競技 9 200 2 0 0 2

83 費古利 巴倫西亞 10 671 2 0 0 2

84 胡安·伊薩克 5 378 2 0 0 2

85 米格爾 希洪16 1397 1 1 0 1

86 雀友

15 1132 1 0 0 1

87 安德魯??

15 1250 1 0 0 1

88 阿蘭布魯皇家社會 11 723 1 0 0 1

89 伊夫蘭皇家社會 6 203 1 0 0 1

90 雅羅競技 桑坦德 8 432 1 0 0 1

91 巴勃羅·瓦倫西亞 14 850 1 0 0 1

92 阿科斯塔 塞維利亞 7 336 1 0 0 1

93 阿爾巴 瓦倫西亞 12 955 1 0 0 1

94 貢薩爾維斯 瓦倫西亞 14 774 1 0 0 1

95 羅德里格斯 桑坦德競技 15 972 1 0 0 1

96 卡納萊斯 巴倫西亞 8 457 1 0 0 1

97 索博隆15 1350 1 0 0 1

98 納喬 皇家貝蒂斯 16 1427 1 0 0 1

99 格拉納達 12 715 1 0 0 1

100 阿貝爾 格拉納達 14 744 1 0 0 1

101 伊加洛 格拉納達 9 472 1 0 0 1

102 莫利納 皇家貝蒂斯 11 523 1 0 0 1

103 里科 格拉納達 14 1040 1 0 0 1

104 加比 馬德里競技 13 1095 1 0 0 1

105 奧薩蘇納 12 888 1 0 0 1

106 圖蘭 馬德里競技 14 1029 1 0 0 1

107 薩爾維奧 馬德里競技 12 517 1 0 0 1

108 塞爾吉奧·奧薩蘇納 8 636 1 0 0 1

109

特拉索拉

年代

拉約

9 394 1 0 0 1

110 伊勞拉 畢爾巴鄂 14 1170 1 0 0 1

111 皮蒂

拉約

16 1120 1 1 0 1

112 阿莫雷比塔 畢爾巴鄂 13 1074 1 0 0 1

113 馬丁內斯 畢爾巴鄂 15 1207 1 0 0 1

114 佩德羅·拉約 11 718 1 0 0 1

115 伊圖拉斯庫 畢爾巴鄂 15 1074 1 0 0 1

116 莫維拉

拉約

16 1253 1 0 0 1

117 安德爾 畢爾巴鄂 12 848 1 0 0 1

118 拉爾斯

拉約

14 901 1 0 0 1

119 卡斯科羅 赫塔菲 8 584 1 0 0 1

120 拉米斯·馬洛卡 15 1305 1 0 0 1

121 德古茲曼 馬略卡 15 928 1 0 0 1

122 托雷斯萊萬特 15 1203 1 0 0 1

123 洛佩斯 西班牙人 9 805 1 0 0 1

124

巴列斯特羅

年代

萊萬特 16 1440 1 0 0 1

125 黑莎12 767 1 0 0 1

126 龐齊奧 薩拉戈薩 16 1393 1 1 0 1

127 拉莫斯 皇家馬德里 15 1350 1 0 0 1

128 佩佩 皇家馬德里 13 1124 1 0 0 1

129 阿隆索 皇家馬德里 15 1340 1 0 0 1

130 烏切 薩拉戈薩 16 1136 1 0 0 1

131 巴勃羅

真實的

15 930 1 0 0 1

132 華雷斯

真實的

14 1215 1 0 0 1

133 馬雷斯卡 馬拉加 8 195 1 0 0 1

134 圖蘭 馬拉加 16 1408 1 0 0 1

135 卡塞雷斯 塞維利亞 12 1064 1 0 0 1

136 路德 馬拉加 13 695 1 0 0 1

137 阿波尼奧 馬拉加 5 200 1 1 0 1

138 索里亞諾 比利亞雷亞爾 16 1440 1 0 0 1

139 佩德羅 巴塞羅那 11 556 1 0 0 1

140 蒂亞戈 13 847 1 0 0 1

141 亞歷克西斯·塞維利亞 1 90 1 0 0 1

142 阿爾維斯 巴塞羅那 15 1314 1 0 0 1

143 阿德里亞諾 巴塞羅那 9 535 1 0 0 1

144 格列茲曼 皇家社會 14 1034 1 0 0 1

145 巴雷拉 赫塔菲 14 1259 1 0 0 1

146 迭戈

大西洋海岸

14 1051 1 0 0 1

147 弗拉尼奧·奧薩蘇納 11 781 1 0 0 1

148 阿杜里斯 瓦倫西亞 11 350 1 0 0 1

149 加約 格拉納達 12 672 1 0 0 1

150 巴普蒂斯塔 馬拉加 4 328 1 0 0 1

151 普約爾 巴塞羅那 7 455 1 0 0 1

總數據 平均數據

152 萊昂 皇家馬德里 4 253 1 0 0 1

153 皮茲·布拉加 6 155 1 ??0 0 1

154 洛佩斯 畢爾巴鄂 7 135 1 1 0 1

155 法齊奧·塞維利亞 9 652 1 0 0 1

156 里科 格拉納達 9 641 1 0 0 1

157 瓦拉內 皇家馬德里 2 180 1 0 0 1

158 奧爾泰尼茨 畢爾巴鄂 12 945 1 0 0 1

159 皮克 巴塞羅那 9 564 1 0 0 1

160 米歇爾·赫塔菲 9 537 1 0 0 1

161 佩雷斯·比利亞雷亞爾 8 481 1 0 0 1

162 洛佩茲 格拉納達 11 990 1 0 0 1

163 皇家貝蒂斯 8 539 1 0 0 1

164 阿爾滕托普 皇家馬德里 2 16 1 0 0 1

165 拉約·巴列卡諾 5 130 1 1 0 1

166西甲總進球射手榜西甲總進球射手榜??阿爾瓦羅 7 349 1 0 0 1

167 胡安米 馬拉加 2 94 1 0 0 1

  • 上一條:葡超焦點戰!葡萄牙體育主場迎戰波爾圖,佩佩染紅,誰能登頂?
  • 下一條:意甲第 17 輪亞特蘭大 2-1 逆轉博洛尼亞,超越羅馬升至第 6
  • 相關文章